Mesin Bagian Medis Aluminium CNC Presisi Disesuaikan
Bagian medis aluminium cnc
,bagian medis cnc yang disesuaikan
,bagian medis mesin cnc aluminium
Bagian Mesin CNC Aluminium Presisi yang Disesuaikan Bagian Peralatan Medis
TersediaMbahan | Aluminium / Baja / Stainless Steel / Tembaga / Kuningan / Plastik |
Toleransi | +/-0.005mm------+/-0.01mm |
Kekasaran Permukaan | Ra0.8-3.2 |
PermukaanTreatment | Anodizing / Heat-treating / Laser Etching / Painting / Polishing / Powder Coating / Electroplating |
Sistem QC | 100% inspeksi sebelum pengiriman |
Peralatan Inspeksi
|
Proyektor COVEL 14A Mikroskop MAHR dengan Pembacaan Digital Plug Gage dari 0,011" hingga 1" dengan kelipatan .0005" Mikrometer Pasang Pengukur Benang Pengukur Benang Cincin Verniers |
Layanan Lainnya
|
Perakitan Bantuan Desain Inspeksi Rekayasa Terbalik |
MOQ: | 1 buah |
Sedang mengemas |
1. Mencegah dari kerusakan. 2. Sebagai kebutuhan pelanggan, dalam kondisi sempurna. 3. Kirim sampel dengan mengungkapkan, 3 ~ 5 hari layanan door to door. |
PembayaranTerm | T/T, Bayar, Serikat Barat |
Gambar produk:
Detail dan tampilan pabrik:
Keuntungan kita
- 1. Penjualan langsung pabrik dengan harga bersaing
- 2. Lebih dari 10 tahun pengalaman produksi
3. Tim produksi dan penjualan profesional untuk melayani Anda
4. Semua produksi kami digunakan oleh bahan terbaik
5. Sertifikat SGS meyakinkan Anda kualitas yang baik
Daftar Peralatan Produksi
Daftar perlengkapan | Merek | Model | Jalur Kerja | Toleransi (mm) | Kuantitas (Set) |
Mesin CNC | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | ±0,01 | 6 |
FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | ±0,001 | 10 | |
SAUDARA LAKI-LAKI | TC-S2DZ | 500*400*300 | ±0,001 | 12 | |
Taikan (TW) | 500*400*300 | ±0,001 | 15 | ||
SAUDARA LAKI-LAKI | TC-31A (Tabel Ganda) | 300*250*350 | ±0,002 | 5 | |
FS (TW) | 4 Sumbu CNC | 500*400*300 | ±0,001 | 5 | |
TSUGAMI | Pusat bubut CNC | 530*1500 | ±0,001 | 15 | |
Mazak (5 Sumbu) | saya-600 | 510*910*510*360 °*(-120 °-30 °) | ±0,001 | 2 | |
TSUGAMI |
Penggilingan CNC dan Mesin Pembalik |
530*1500 | ±0,001 | 5 | |
WEDM-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | ±0,02 | 8 |
Mesin Ukiran Laser | aprime | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0,001 | 1 |
Mesin bor | Danau Barat | manual | 15 | ±0,01 | 5 |
Mesin Penyadapan | Danau Barat | manual | 25 | ±0,01 | 5 |
KAMI BERJANJI:
Semua pelanggan pertanyaan akan dijawab dalam waktu 24 jam
Semua pelanggan dipersilakan.tidak ada MOQ
Semua lembar kutipan resmi akan dikirim dalam waktu 48 jam
Semua informasi pelanggan akan dirahasiakan
Semua sengketa pesanan akan diselesaikan dalam waktu 48 jam
Semua pesanan mendesak akan diatur prioritasnya
Mari kita mulai.Hubungi kami.